Jahr | Bewertung | Platzierung | Produkt |
 2018 |  Kärntner Landesbewertung |  LANDESSIEGER |  Lavanttaler Apfelsaft Jonagold
|
 GOLD |  Lavanttaler Apfelsaft Elstar |
 GOLD |  Apfelbrand fassgelagert
|
 GOLD |  Lavanttaler Bohnapfelessig |
 GOLD |  Lavanttaler Apfelsaft Jonagold |
 SILBER |  Lavanttaler Apfelmost Lavanttaler Banane
|
 SILBER |  Lavanttaler Apfel-Holundersaft |
 SILBER |  Lavanttaler Aronia-Apfelsaft |
 BRONZE
|  Lavanttaler Himbeerlikör
|
 BRONZE |  Lavanttaler Apfelbrand Golden Delicious
|
 BRONZE |  Lavanttaler Apfelbrand fassgelagert
|
 BRONZE |  Lavanttaler Apfel-Karottensaft
|
 BRONZE |  Lavanttaler Apfelsaft Rubinette naturtrüb |
 BRONZE |  Lavanttaler Apfelmost Brunner
|
 |  |  |  |
 2017 |  Kärntner Landesbewertung | GOLD |  Lavanttaler Apfelmost "Brunner" |
GOLD | Â Lavanttaler Apfelsaft "Gala" |
GOLD | Â Lavanttaler Apfel-Karottensaft |
GOLD | Â Lavanttaler Apfel-Holundersaft |
GOLD | Â Lavanttaler Apfelbrand |
GOLD |  Lavanttaler Himbeerlikör |
GOLD | Â Lavanttaler Bohnapfelessig |
 SILBER |  Lavanttaler Birnenbrand |
 SILBER |  Lavanttaler Apfelmost Jonagold |
 SILBER |  Lavanttaler Apfelmost Gala |
 SILBER |  Lavanttaler Apfelsaft Golden Delicious |
BRONZE | Â Lavanttaler Apfelsaft Jonagold |
|
 Mostbarkeiten | GOLD |   Lavanttaler Apfel-Karottensaft |
GOLD |   Lavanttaler Apfel-Holundersaft |
GOLD |  Lavanttaler Apfelmost "Brunner" |
GOLD | Â Lavanttaler Apfelsaft "Gala" |
GOLD | Â Lavanttaler Bohnapfelessig |
GOLD | Â Lavanttaler Apfelbrand |
GOLD |  Lavanttaler Himbeerlikör |
SILBER |  Lavanttaler Apfelmost Jonagold |
SILBER | Â Lavanttaler Birnenbrand |
SILBER | Â Lavanttaler Apfelsaft Golden Delicious |
SILBER | Â Lavanttaler Apfelmost Gala |
BRONZE | Â Lavanttaler Apfelsaft Jonagold |
|
 2015 |  Veldener Bauern
| Â MOSTKRONE 2015 | Â Lavanttaler Apfelmost Idared |
 Super-GOLD |  Lavanttaler Sortenreiner Apfelmost Jonagold |
 Super-GOLD |  Lavanttaler Sortenreiner Apfelmost Idared |
 GOLD |  Lavanttaler Apfelmost Lavanttaler Bananen |
 GOLD |  Lavanttaler Apfelmost Streuobst |
 Super-GOLD |  Lavanttaler Apfelsaft Jonagold |
 Super-GOLD |  Lavanttaler Apfelsaft Streuobst |
 GOLD |  Lavanttaler  Apfelsaft Jonagold |
|
 Wieselburg |  GOLD |  Apfel-KAROTTENSAFT |
|
 Kärntner Landesbewertung |  GOLD |  Apfelsaft Jonagold |
 GOLD |  Apfelmost Jonagold |
 GOLD |  Himbeerlikör |
 GOLD |  Bohnapfelessig |
 SILBER |  Apfelmost Idared |
 SILBER |  Apfelmost Lavanttaler Bananen |
 SILBER |  Williamsbirnenbrand |
 SILBER |  Johannisbeerlikör |
|
Mostbarkeiten Â
| Â GOLD | Â Apfelsaft Jonagold |
 GOLD |  Apfelmost Jonagold |
 GOLD |  Himbeerlikör |
GOLD | Â Bohnapfelessig |
 SILBER  |  Apfelmost Idared |
 SILBER  |  Apfelmost Lavanttaler Bananen |
 SILBER  |  Williamsbirnenbrand |
 SILBER  |  Johannisbeerlikör |
|
  2014 |  Kärntner Landesbewertung | GenussKrone Landessieger |  Apfelmost Idared |
LANDESSIEGER | Â Williamsbirnenbrand |
GOLD | Â Williamsbirnenbrand |
GOLD |  Johannisbeerlikör |
GOLD | Â Apfelmost Idared |
GOLD | Â Apfelmost Bohnapfel |
GOLD | Â Apfelsaft Jonagold 1 |
GOLD | Â Apfelsaft Jonagold 2 |
GOLD | Â Apfelsaft Jonagold 3 |
GOLD | Â Apfelsaft Jonica |
GOLD | Â Apfelsaft Cox Orange |
SILBERÂ | Â Apfelsaft Golden |
SILBERÂ | Â Zwetschkenbrand |
SILBERÂ | Â Apfelmost Lavanttaler Banane |
SILBER |  Apfelmost Boskoop Cuveè |
SILBERÂ | Â Apfelmost |
SILBERÂ | Â Apfelsaft Lavanttaler Banane |
BRONZEÂ | Â Apfelsaft Apfel-Johannisbeere |
 Veldener Bauern |  Goldener Mostkrug |  Apfelmost Jonagold |
 Goldener Mostkrug |  Apfelmost TO |
 Goldener Mostkrug |  Apfelmost Idared |
 GOLD |  Apfelsaft Jonagold 1 |
 GOLD |  Apfelsaft Lavanttaler Banane |
 GOLD |  Apfelsaft Cox Orange |
 GOLD |  Apfelsaft Jonagold |
 Silberner Mostkrug |  Apfelmost Lavanttaler Banane |
 Silberner Mostkrug |  Apfelmost Bohna |
 BRONZE |  Apfelsaft so. |
|
 2013 | Veldener Bauern |  GOLD | Apfelmost Jonagold |
GOLD | Apfelsaft Prima |
GOLD | Speckbirnenbrand |
GOLD | Schwarze Ribisel |
GOLD | Apfelsaft Jonagold |
GOLD | Apfelsaft Jonagold A |
Goldener Mostkrug | Apfelmost Jonathan |
Goldener Mostkrug | Apfelmost Jonathan, Idared |
Goldener Mostkrug | Apfelmost Jonagold A |
Silberner Mostkrug | Apfelmost Jonagold  |
|
Kärntner Landesbewertung | GOLD | Apfelmost Jonagold |
GOLD | Apfelsaft Prima |
GOLD | Speckbirnenbrand |
GOLD | Schwarze Ribisellikör |
SILBER | Apfelmost Braeburn |
SILBER | Apfelsaft I Jonagold |
SILBER | Apfelsaft Golden |
SILBER | Apfelsaft Jonagold |
SILBER | Birnensaft |
SILBER | Weinbirnenbrand |
SILBER | Honiglikör |
SILBER | Cornellkirschlikör |
SILBER | Himbeerlikör |
BRONZE | Apfelmost Schneider |
BRONZE | Apfelmost neue Sorten |
BRONZE | Zirbengeist |
|
 2012 | Veldener Bauern | GOLD + bester Saft |  Goldener Saftsieger verschiedene Saftsorten |
GOLD |
GOLD |
GOLD |
GOLD |
GOLD | verschiedene Mostsorten |
GOLD |
GOLD |
GOLD |
GOLD |
Kärntner Landesbewertung | GOLD | Apfelmost neue Sorten |
GOLD | Schwarze Ribisel Likör |
GOLD | Apfelsaft Lavanttaler Bananen |
GOLD | Apfelsaft Jonagold |
GOLD | Birnensaft |
SILBER | Apfelmost Boskoop |
SILBER | Apfelmost Jonagold |
SILBER | Himbeer Likör |
SILBER | Apfel-Birnen-Most |
SILBER | Traubenbrand Isabella |
SILBER | Williams Birnenbrand 1 |
SILBER | Zwetschken Brand |
SILBER | Apfelsaft Idared |
SILBER | Apfelsaft neue Sorten |
BRONZE | Apfelmost Bohnapfel |
BRONZE | Apfelbrand Idared |
BRONZE | Williams Birnenbrand |
|
 2011 |  Kärntner Landesbewertung | GOLD |  Birnensaft Österreicherbirne |
GOLDÂ | Â Birnensaft |
GOLDÂ | Â Apfelsaft Cox Orange |
GOLDÂ | Â Apfelsaft Golden |
|
2010 | Kärntner Landesbewertung | 
| ÖSTERREICH-SIEGER Birnensaft Speckbirne |
 | Birnenwein Speckbirne |
LANDESSIEGER | Birnensaft Speckbirne |
LANDESSIEGER | Williamsbirne Brand |
GOLD | Birnenwein Speckbirne |
GOLD | Apfelsaft Jonagold-Idared |
GOLD | Apfelsaft Jonagold |
GOLD | Apfelsaft Idared |
GOLD | Birnensaft Speckbirne |
GOLD | Williamsbirne Brand |
GOLD | Schwarze Ribisel Likör |
GOLD | Schwarze Ribisel 1 Likör |
SILBER | Apfelsaft Jonagold 3 |
SILBER | Apfelsaft "Neue Sorten" |
SILBER | Apfelbrand Idared |
SILBER | Birnenbrand Speckbirne |
SILBER | Williamsbirne Brand 1 |
SILBER | Himbeerlikör |
BRONZE | Apfelmost Jonagold 1 |
BRONZE | Apfelmost Jonagold 2 |
BRONZE | Apfelmost Jonagold |
BRONZE | Birnenbrand |
» zu den Urkunden
|
 |  |  |  |
2009 | Kärntner Landesbewertung | GOLD | Most Schneider Apfel |
GOLD | Most Streuobst |
GOLD | Apfelsaft Lavanttaler Banane |
GOLD | Apfelsaft Jonagold |
GOLD | Apfelsaft Golden Delicious |
GOLD | Apfelsaft Neue Sorte |
SILBER | Johannisbeer Likör |
SILBER | Zwetschkenbrand |
SILBER | Apfelbrand |
SILBER | Birnenbrand |
BRONZE | Himbeerlikör |
|
 |  |  |  |
2008 | Kärntner Landesbewertung | GOLD | Apfelsaft Jonagold |
GOLD | Apfelsaft Prima |
GOLD | Apfelsaft Jonagold 2 |
GOLD | Most / Obstwein |
GOLD | Schwarzer Ribisel Likör |
GOLD | Birnenbrand |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
BRONZE | Â |
BRONZE | Â |
BRONZE | Â |
|
 |  |  |  |
2007 | Kärntner Landesbewertung | LANDESSIEGER | Himbeerlikör |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
BRONZE | Â |
Wieselburg Ab-Hof-Messe | GOLD | Most |
GOLD | Most |
GOLD | Most |
|
 |  |  |  |
2006 | Kärntner Landesbewertung | GOLD | Himbeerlikör |
GOLD | Most Streuobst 102 |
GOLD | Most Streuobst 14 |
GOLD | Most Streuobst 1 |
GOLD | Most Schneider Apfel |
GOLD | Apfelsaft Golden Delicious |
GOLD | Fruchtbrand Birne |
SILBER | Apfelsaft Jonagold |
SILBER | Apfelsaft Idared |
SILBER | Birne Cuvée |
SILBER | Johannisbeer Likör |
SILBER | Fruchtbrand Steinobst Zwetschke |
|
 |  |  |  |
2005 | Kärntner Landesbewertung | LANDESSIEGER | Fruchtbrand Birne |
|
 |  |  |  |
2002 | Kärntner Landesbewertung | LANDESSIEGER | Brände Birne |
LANDESSIEGER | Most / Obstwein |
Wieselburg Ab-Hof-Messe | GOLD | Â |
GOLD | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
BRONZE | Â |
BRONZE | Â |
|
 |  |  |  |
2001 | Mostprämierung Veldner Bauern | GOLD |  |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
BRONZE | Â |
|
 |  |  |  |
2000 | Mostbarkeitenmesse Zogglhof | GOLD | Â |
GOLD | Â |
GOLD | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
SILBER | Â |
BRONZE | Â |
BRONZE | Â |
BRONZE | Â |
BRONZE | Â |
|
 |  |  |  |
1997 | Mostbarkeitenmesse Zogglhof | Prämiert | 13x (13 Produkte eingereicht) |
|
 |  |  |  |
1982 | Kärntner Landesbewertung | LANDESSIEGER | Most / 1. Kärntner Landessieger |